
방문요양이란?
전문적인 교육을 받은 요양보호사가 가정을 방문하여 보호가 필요한 어르신께 전문적인 요양관련 서비스를 제공해 드리는 서비스입니다. 방문간호와 일부 중복되는 부분이 있으나 서비스의 내용이 주로 보호인의 간호보다는 요양분야에 맞추어져 있습니다.방문요양서비스
| 서비스 | 구분 | 세부내용 | |
|---|---|---|---|
| 신체활동지원 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손 씻기 등, 사용 물품 정리, 세면대까지의이동 포함 | ![]() |
| 구강관리 | 구강청결(양치질 등), 양치 지켜보기, 가글액ㆍ물 양치,틀니손질, 필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | ||
| 머리감기기 | 세면대까지의 이동보조 포함, 머리감기, 머리 말리기,필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | ||
| 몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 면도지켜 보기, 화장하기,필요물품 준비 및 사용물품의 정리 | ||
| 옷 갈아 입히기 | 의복준비(양말, 신발 포함), 지켜보기 및 지도, 겉옷 및속옷 갈아입히기, 의복정리 | ||
| 목욕도움 | 입욕준비, 입욕 시 이동보조, 몸 씻기(샤워 포함), 옷갈아입히기, 사용물품 정리 | ||
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사보조, 경관영양실시, 구토물정리 | ||
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | ||
| 이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안내 걷기 또는보행도움, 산책 | ||
| 신체기능의유지ㆍ증진 | 관절구축 예방활동, 보행, 서있기 연습 보조, 기구사용 운동보조, 보장구장치 도움 | ||
| 화장실이용하기 | 화장실 이동지원, 배뇨ㆍ배변도움, 지켜보기, 기저귀교환, 용변 후 처리지원, 필요물품 준비 및 사용물품의정리 | ||
| 일상생활지원 | 취사 | 식ㆍ재료의 준비, 밥 짓기, 국ㆍ반찬하기, 식탁청소,설거지, 행주삶기, 음식물쓰레기 분리수거 등 | ![]() |
| 청소 및주변정돈 | 급여대상자가 주로 거주하는 장소(방, 거실), 화장실청소, 쓰레기 분리수거, 내부정리, 이부자리 정돈,화장대ㆍ책장정리, 옷장ㆍ서랍장 등 정리 | ||
| 세탁 | 급여대상자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등 세탁과삶기 등 | ||
| 개인활동지원 | 외출시 동행 | 산책, 장보기, 은행, 관공서, 병원 등 방문시 부축 또는 동행(차량이용 포함)하고 책임 귀가 | ![]() |
| 일상업무 대행 | 급여대상자가 원하는 식료품구매와 은행ㆍ관공서 업무대행, 병원 약타오기 등 | ||
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 | |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 | ||
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 급여대상자의 욕구 파악 및 의사전달 대행 | ||
이용요금
방문요양 급여비용(원)| 급여제공시간 | 급여비용 | 본인부담 15% | 본인부담 9% | 본인부담 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 이상 | 17,450 | 2,617 | 1,570 | 1,047 |
| 60분 이상 | 25,320 | 3,798 | 2,278 | 1,519 |
| 90분 이상 | 34,120 | 5,118 | 3,070 | 2,047 |
| 120분 이상 | 43,430 | 6,514 | 3,908 | 2,605 |
| 150분 이상 | 50,640 | 7,596 | 4,557 | 3,038 |
| 180분 이상 | 57,020 | 8,553 | 5,131 | 3,421 |
| 210분 이상 | 63,530 | 9,529 | 5,717 | 3,811 |
| 240분 이상 | 70,080 | 10,512 | 6,307 | 4,204 |
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
이용지원 상담